Пароконвектоматы
наименование параметра | величина параметра |
Пароконвектомат ПКА6-13П | |
Номинальная мощность, кВт | 3,2 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Мощность двигателя-вентилятора | 0,045 |
Максимальная температура шкафа | 270 |
Номинальная мощность тэнов, кВт | 2,2 |
Количество тенов парогенератора | 1 |
Размеры духовки | 400*400*290 |
Размеры протвеня | 175*325 |
Количество протвиней | 6 |
Масса, кг | 46 |
ПКА6-1 с инжекторным впрыском | |
Номинальная мощность, кВт | 905 |
Номинальное напряжение, В | 380/220 |
Мощность двигателя-вентилятора | 0,36 |
Максимальная температура шкафа | 250 |
Номинальная мощность тэнов, кВт | 9 |
Количество тенов парогенератора | 6 |
Размеры духовки | 596*420*650 |
Размеры протвеня | 530*470 |
Количество протвиней | 6 |
Масса, кг | 120 |
Шкаф расстоечно тепловой ШРТ-10 | |
Номинальная мощность, кВт | 2,53 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Диапазон температуры | 20-85 |
Расход электроэнергии | 0,6 |
Количество тенов | 2 |
Обьем воды | 5 |
Размеры протвеня | 530*325 |
Количество протвиней | 10 |
Масса, кг | 85 |
Шкаф расстоечно тепловой ШРТ-10-11М | |
Номинальная мощность, кВт | 1,63 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Диапазон температуры | 20-85 |
Расход электроэнергии | 0,6 |
Количество тенов | 4 |
Обьем воды | 5 |
Размеры протвеня | 530*325 |
Количество протвиней | 10 |
Масса, кг | 92 |