Сервисное обслуживание
Послепродажное обслуживание — это комплексный сервис для ежемесячных необходимых задач и экстренных вызовов в кратчайшие сроки. Заключив с нами Соглашение об услугах бренда, вы получите:
- ежемесячная профилактика;
- сделать экстренный вызов;
- консультация по телефону;
- в случае ремонта оплачиваются только использованные материалы.
ПРАЙС-ЛИСТ на ежемесячное техническое обслуживание (ТО)
холодильного оборудования
№ п/п |
Холодопроизводительность, кВт |
Стоимость ТО единицы оборуд. в СПб, руб. |
Стоимость ТО единицы оборуд. в ЛО, руб. |
1. Витрины, лари, шкафы, прилавки |
|||
1.1. |
До 1 |
450 |
650 |
1.2. |
1-1,8 |
490 |
700 |
2. Холодильные установки |
|||
2.1. |
1,5-2,5 |
640 |
900 |
2.2. |
2,5-7,0 |
770 |
1000 |
2.3. |
Более 7,0 |
От 970 |
1200 |
Все владельцы торгового оборудования заинтересованы в максимальном сроке службы. Но не все считают, что мало купить качественное и надежное оборудование, необходимо правильно его установить, ввести в эксплуатацию, а также выполнить все необходимые условия для технической исправности оборудования.
Все эти задачи легко решить, поэтому нужно просто правильно выбрать сервисную компанию. Наша компания, работающая на рынке России с 1994 года, предоставляет своим клиентам профессиональные услуги и специализированные услуги по холодильному, отопительному и технологическому торговому оборудованию.
На основании договорных обязательств компания выполнит все виды работ, необходимые для поддержания технической исправности оборудования с момента ввода оборудования в эксплуатацию (гарантийное обслуживание) и в течение всего периода использования. (послегарантийное обслуживание).
Стоимость контрактного обслуживания напрямую зависит от количества и типа оборудования, находящегося на объекте, а также удаленности объекта от города.
Для постоянных клиентов действует гибкая система оплаты и скидок, с которыми можно ознакомиться в прайс-листе на обслуживание торговой марки холодильного оборудования.
Сервисная служба учитывает требования каждого заказчика и использует различные формы сотрудничества – от разового ремонта до долгосрочного сервисного обслуживания. Собственный автопарк, бригады персонала и техническое оснащение производственной базы позволяют проводить техническое обслуживание и ремонт техники в оптимальные сроки.
Запчасти в наличии
Морозостойкая ПВХ-пленка 3х300 мм , | |||
023Z1010 Фильтр DANFOSS DAS 165svv 5/8″, пайка, | |||
023Z450991 Фильтр-осушитель DANFOSS DCL 053s 3/8″, пайка, | |||
068-2010 Клапанный узел №01D Danfoss ( Данфосс ), | |||
068Z3209 TEX 2 (R22) TPB Danfoss ( Данфосс ), | |||
068Z3403 TES 2 (R404A) ТРВ Danfoss ( Данфосс ), | |||
48DA Danfoss вставка антикислотная для фильтра DCR, | |||
Автоматический выключатель (С) 1п 63А, | |||
Автоматический выключатель (С) 3п 63А IEK BA47-29, | |||
Автоматический выключатель 1п 16А, | |||
Азот газообразный , | |||
Анкер металлич.рамный дюбель 10х202, | |||
Анкер рамный 8х72, | |||
Бур по бетону CUTOP, Profi Plus 8х160мм, двойн.спираль, три режущ.кромки , | |||
Валик-мини в сборе д/работ с эмалями 60мм, | |||
Вентиль FC-602(1/4) , | |||
Вентиль Rotalock BC-VR-1 1/4-5/8 N, | |||
Вентиль для кондиционера 1/2″ АС-604, | |||
Вентиль для кондиционера 3/4″ AC-606, | |||
Вентиль для кондиционера 3/8″ АС-603, | |||
Вентиль для кондиционера 5/8″ AC-605, | |||
Вентиль соленоидный с катушкой 3/8S 1068/3А7, | |||
Вентиль шаровый 1/2″ BC-BV-12N, | |||
Вентиль шаровый 3/8″ BC-BV-38N, | |||
Вентиль шаровый 5/8″ BC-BV-58N, | |||
Воздухоохладитель CCEH 351.1C S230V 70E, | |||
Воздухоохладитель J 4/9 6.9 253 LUN, | |||
Воздухоохладитель А-6 23 303 LUN, | |||
Вставка расш. к ТРВ 02D (068-2015), | |||
Вставка расш. к ТРВ 03D (068-2006), | |||
Вставка расш. к ТРВ 04D (068-2007), | |||
Вставка расширительная к ТРВ 03D Danfoss , | |||
Выключатель клавишный 250V 25А (4с), | |||
Гайка колпачковая DIN1587 М8, | |||
Гайка стандартная DIN 934 М8, | |||
Герметик KRASS для металла селый 300мл, | |||
Герметик KRASS силикон белый 300мл, | |||
Герметик KRASS силикон для металла серый 300мл, | |||
Герметик KRASS силикон универс серый 300мл, | |||
Герметик универсальный прозрачный, | |||
Гофротруба 16мм (14мм) с протяжкой, | |||
Гофротруба 25мм (18мм) с протяжкой, | |||
Гофротруба легкая ПНД 20мм с протяжкой чёрная (100) , | |||
Гребенка металлическая , | |||
Дверь распашная двустворчатая 1200 2300 80 RAL, | |||
Дверь распашная двустворчатая 2000 2400 120 RAL 9003/RAL 9003 без порога Н Прав, | |||
Дверь распашная двустворчатая 2000 2400 120 RAL 9003/RAL 9003 без порога Н Прав (Картонная упаковка), | |||
Дверь распашная одностворчатая полупотайная 900 1900 80 RAL, | |||
Дверь РДОП 1100 2000 80 RAL, | |||
Дверь РДОП 1200 1900 100 RAL, | |||
Дверь РДОП 1200 1900 80 RAL, | |||
Дверь РДОП 1200 2000 80 RAL, | |||
Дверь РДОП 900 1800 80 RAL, | |||
Дверь РДОП 900 2000 80 RAL, | |||
Двигатель вентилятора YZF 25-40 (25W) пять точек крепления, | |||
Держатель-клипса быстрого монтажа диаметр. 16, | |||
Детектор течи, спрей Leak Detector 500мл, | |||
Детектор утечек, | |||
Диск абразивный 01.30.000 МОК-300, | |||
Диск отрезной по металлу 180х2,5х22, | |||
Диск Т41-180х1,6х22,2 отрез.по металлу, | |||
Дифференциальный обратный клапан 1/2″ NRD12S , | |||
Дренажный насос BC-DP-14, | |||
Дюбель многофункциональный MUNGO MU 6х45, | |||
Дюбель полипропиленовый 6х42мм тип U потай ораньжевый, | |||
Дюбель-гвоздь 6*80 мм, | |||
Дюбель-гвоздь металлический 6,3х30, | |||
Дюбель-гвоздь потай 6х60, | |||
Жидкие гвозди «Момент» 440г «Один для всего», | |||
Заглушка 12мм белая, | |||
Заклепка ал/ст 4,8х12 лепестковая аллюмин./сталь, | |||
Заклепка Ал/ст SRC 3,2х6, | |||
Заклепка вытяжная 4,8х10, | |||
Затирка пластм. 225*80мм, | |||
Зенкер конический, легированная сталь, хвостик 1/4″ С 6,3 (под биту), 13мм, | |||
Кабель силовой КГ-ХЛ 4х6-380 ТРТС, | |||
Кабель силовой КГ-ХП 3х1,5 (N)380-3, | |||
Кабель силовой КГВВ-Пнг (А) -LS 2х1.5-0.66 ТРТС барабан, | |||
Кабель силовой КГтп-ХЛ 3х1.5-0.66 ТРТС, | |||
Кабель силовой КГТП-ХЛ 4х1.5 ТРТС, | |||
Кабель силовой КГтп-ХЛ 4х4-0.660 ТРТС, | |||
Кабель-канал 16х16, | |||
кабель-канал ПАК 25*16, | |||
Карандаш малярный 180 мм, | |||
Картридж A3 F (к BTAS), | |||
Картридж H 48, | |||
Картридж S 24, | |||
Кислород газообразный технический в баллонах ГОСТ 5583-78 (40л;6м/куб), | |||
Кисть плоская «Эксперт» 1,5, | |||
Клапан шредера, | |||
Клапан шредера 1/4 с трубкой (1/4х0,7мм), | |||
Клапан Шредера 60мм, | |||
Клапан Шредера СТ 7000, | |||
Клапанный узел 4 к TE 5 (067B2792), | |||
Клапанный узел X 22440 — B5B, | |||
Клемма WAGO 2×0.08-2.5мм (5шт) , | |||
Клемма вводная силовая КВС 6-50мм, | |||
Клеммная колодка 16мм, 30А, | |||
Клипса для труб D=20мм черная , | |||
Колер паста лайм №33 100 мл BROZEX, | |||
Колер паста персик №05 100 мл, | |||
Колер паста салатный №12 100 мл, | |||
Колпачок шестигранный под ключ №13 белый, | |||
Компресcор ML 80TB, | |||
Компрессор C-SBN373H8H R410a, | |||
Компрессор C-SBN523H8H R410а, | |||
Компрессор 4CES-9Y, | |||
Компрессор 4DES-7Y-40S, | |||
Компрессор 4FES-5Y, | |||
Компрессор ASG108TV/25 R-410a, | |||
Компрессор ASG125CV A5ET R-410a, | |||
Компрессор ASH232SV/60 R-410a, | |||
Компрессор ASH280TV/70 R-410a, | |||
Компрессор ASL145SV/35 R-410a, | |||
Компрессор ASM98D32UFS, | |||
Компрессор ATE470SC 380В R-410a, | |||
Компрессор ATF250D22UMT, | |||
Компрессор CAJ 2464 Z F1 F VA TC под вентиль, | |||
Компрессор DLSGE-401-EWL , | |||
Компрессор GVM44AT (R134a), | |||
компрессор HMK95AA , | |||
Компрессор HYS60YCA (R134a), | |||
Компрессор HYS69YCA (R134a), | |||
Компрессор NEK 6212 Z, | |||
Компрессор S4G-12.2Y-40Р, | |||
Компрессор SC 12 C, | |||
Компрессор TAJ 4517 Z, | |||
Компрессор TFH 4531 Z , | |||
компрессор ZB38 KCE-TFD-551, | |||
Компрессор ZR 34 K3E-TFD-522, | |||
Конденсатор RC 11 351 LUN, | |||
Конденсатор RC 26 451 LUN, | |||
Конфорка КЭ-0,15/3,5, | |||
Конфорка КЭ-0,17/4,0 , | |||
Конфорка КЭС-0,09/2,5 RADA , | |||
Конфорка КЭС-0,15/3,0, | |||
Конфорка КЭС-0.12/3,0 универсальная, | |||
Коробка распределительная наружная 70x70x40, | |||
Коронка с алмазным напылением ф6х65мм, | |||
Круг 125х1,6х22 14А г.Луга , | |||
Круг 125х22 универсальный сегмент. ВОЛАТ , | |||
Круг 180х7х22,2мм алм.отрезной универ.сегмент. для УШМ DEXX , | |||
Круг лепестковый торцевой г.Луга 125х22 Р120, | |||
Крыльчатка 254/28B ( Ø254мм) , | |||
Масло Bitzer BSE32, | |||
Маслоотделитель BC-OS-22 3/8″SAE, | |||
Медная труба 1/2 ASTM, | |||
Медная труба 1/4, | |||
Медная труба 15/8 42мм EN12735 /Комсомольская/, | |||
Медная труба 3/8′ 10мм /бухта 15 м/, | |||
Медная труба 5/8, | |||
Микродвигатель YZF-18-30, | |||
Микропроцессор EV3L21N7 + 1 датчик NTC TMF 1,5 м, | |||
Микропроцессор ID 985 LX CK NTC 12V в сборе, | |||
Микропроцессор ID plus 974 (230В) с 2 датч., | |||
Микропроцессор ВС-ITC-321 (2 датчика), | |||
Морозостойкая ПВХ-пленка 2х200 мм, | |||
Муфта переходная U1-4A 1/4SAE x 1/8 NPT, | |||
Нейтрализатор кислоты для всех типов масел BC-NOA (100мл), | |||
Обратный клапан АС-300-50 Кратон, | |||
Обратный клапан 1/2″ BC-CV-12S, | |||
Обратный клапан 3/8″ BC-CV-38S, | |||
Обратный клапан DXF 1/2″, | |||
Отвод 90 град. 5/8, | |||
Паронит ПМБ 2,0мм ГОСТ 481-80, | |||
Пена V6 MEGA 70 (профессиональная, всесезонная; 900 гр) , | |||
Переключатель 7LA Gottak, | |||
Переключатель ППКП, | |||
Переключатель ППКП-25 (ТПКП-25) с ручкой (алюминиевый корпус), | |||
Переключатель ППКП-25 с ручкой, | |||
Переключатель ППКП(ТПКП)-25 с ручкой, | |||
Пластины зажимные 200 мм (узкая+широкая), | |||
Припой 15%, | |||
Припой 30% с флюсом, | |||
Припой 5%, | |||
Припой Castolin 30% офл., | |||
Припой фосфористый, | |||
Припой Харрис 5, | |||
Регулятор давления конденсации BC-RVR 15 S, | |||
Регулятор давления конденсации BC-RVR 28 S, | |||
Регулятор давления конденсации BC-RVR-15 S, | |||
Реле выс. давления PS1-A5A (авт.), | |||
Реле высокого давления KP5, | |||
Реле давления сдв. PS2-A7A (авт.), | |||
Реле давления сдвоенное KP15, | |||
Реле миниатюрное универсальное монтаж в розетку AgNi 4CO 7A блокируемая кнопка тест+ индикатор, | |||
Реле напряжения, перекоса и последовательности фаз РНПП-311М , | |||
Реле низк. давления PS1-A3К (авт.) с кап.тр., | |||
Реле низкого давления KP1, | |||
Реле промежуточное 10А 220В ЗПК РЭК 77/3 без розетки, | |||
Реле РЭК 78/3 5А 220В АС перем. IEK, | |||
Ресивер BC-LR-12,5 (1»-1») (PR11), | |||
Сальник PG-16 диаметр кабеля 9-13 IP54, | |||
Соленоидный вентиль с катушкой 220V BC-EMV10 12S(IT), | |||
Термометр DST-30 электронный, | |||
Термоэлемент TES 5 с МОР (-60 to -25) (067B3343), | |||
Термоэлемент XB1019 SW-1B 803443, | |||
ТЭН 140А13/5,0 Р220 S117, | |||
ТЭН подогрева картера TCH 30 (45W) , | |||
ТЭН-155-9-8,5/1,4 Т230, | |||
ТЭН-182-9-8,5/1,6 Т230, | |||
Фильтр 5/8 BCD28 S5N, | |||
Фильтр Becool BCL-032, 5S 5/16, | |||
Фильтр DCL 083S 3/8′ 10мм, | |||
Фильтр SM215 15гр. 5,2х2,3, | |||
Фильтр SM250 50гр, | |||
Фильтр-осуш. SM 2-15 под кап. (T), | |||
Фильтр-осуш. SM 2-50 6/2 d=30, | |||
Фильтр-осушитель 1/4 BCL032s, | |||
Фильтр-осушитель 3/8″ SRKD 053S, | |||
Хладон R 134 A (Баллон по 13,6кг), | |||
Хладон R 404 A (Баллон по 10,9 кг) СЦ, | |||
Хладон R22, | |||
Хладон-141, | |||
Электродвигатель АИР 80A4 У1 1,1кВт*1500об/мин IM1081 лапы (ПРАКТИК) 3~220/380В 50Гц IP55 S1 кл.F си, | |||
Электронный блок управления Eliwell EW -961с датчиком, | |||
Элемент термостатический TEX 2 -40/+10 (068Z3209), | |||
Морозостойкая ПВХ-пленка 3х300 мм , | |||
Штуцер резьбовой 1/2, | |||
180204 (6204-2RS) подшипник (РВЗ), | |||
48DA Danfoss вставка антикислотная для фильтра DCR, | |||
Archimedes Паста полировальная ГОИ Norma 91999, | |||
BOX A Кронштейн нижний Q08-3 , | |||
Cosmofen CA12 секундный клей цианакрилатный 20 гр, | |||
DE VECCHI SRL Умягчитель воды серии DVA, модель DVA 8 , | |||
DIN-рейка 125см оцинкованная, | |||
DIN-рейка 30см оцинкованная ЭРА, | |||
Matrix пильный диск по дереву, 210х32мм, 48 зубьев + кольцо, | |||
R2E220-AA40-05 Вентилятор , | |||
R2E250-AI26-23 Вентилятор , | |||
SunWind SW-09/IN — SW- 09/OUT BTU,, | |||
TPB TES2 (-40 +10 C, без МОР, R404A), | |||
XG-SK65RHA-IDU внутренний блок сплит-системы XIGMA, | |||
XG-SK65RHA-ODU наружный блок сплит-системы XIGMA, | |||
Автоматический выключатель (C) 2п 16А IEK ВА47-29, | |||
Автоматический выключатель (С) 1п 10А DEKraft BA101 4.5кА, | |||
Автоматический выключатель (С) 1п 63А, | |||
Автоматический выключатель (С) 3п 16А IEK BA 47-29, | |||
Автоматический выключатель (С) 3п 25А IEK BA47-29, | |||
Автоматический выключатель (С) 3п 32А IEK BA47-29, | |||
Автоматический выключатель (С) 3п 40А IEK BA47-29, | |||
Автоматический выключатель (С) 3п 63А IEK BA47-29, | |||
Автоматический выключатель 10А, | |||
Автоматический выключатель 10А ВА47-29, | |||
Автоматический выключатель 1П, | |||
Автоматический выключатель 1п 16А, | |||
Автоматический выключатель 1п 25А, | |||
Автоматический выключатель 1п 2А, | |||
Автоматический выключатель 1п 3А, | |||
Автоматический выключатель 1п 4А, | |||
Автоматический выключатель 2п 6А ВА47-29, | |||
Автоматический выключатель IEK ВА47-29 1п 6А, | |||
Автономный отопитель 4 кВт Термотранс-45D 24В, | |||
Автошина Cordiant BUSINESS CA-2, | |||
Автошины НШЗ Кама-301 /А953/, | |||
Адаптер внутренний пл. 1/2″ GRINDA, | |||
Адаптер с торцевцевой головкой 10х45мм, | |||
Азот ГОСТ 9293-74 с вакуум, | |||
Аккумулятор 12V, 7.0h GS1270/1207 ЭРА, | |||
Аккумулятор MUTLU Calcium Silver SFB 57513 12B 6ст 75 а/ч, | |||
Аккумулятор ААА HR03 650mah, | |||
Аккумулятор никель-металлгидридный NiMH 3500 mAh 1.2\Camelion, | |||
Антифриз Х-freeze, | |||
Аргон газообразный 10157-2016 первый сорт, | |||
Бита PH2x50, | |||
Бита Torx 25 WITTE, | |||
Бита Е1/4″, PH2 150мм, | |||
Бита Е1/4″, PZ3 100мм, | |||
Бита Е1/4″, PZ3 150мм, | |||
Бита Е1/4″, PZ3 50мм, | |||
Бита РН2х100, | |||
Бита РН2х150, | |||
Бита РН2х90, | |||
Бита с огран. 50мм тип хв. Е1/4″, | |||
Бита С1/4″, PZ2, 50мм, | |||
Блок конфорок «Новая энергия ВТ-350», | |||
блок пуск.защиты БПЗ, | |||
Блок управления ЕТС-961 (1 датчик пластик), | |||
Блок управления ЕТС-974 (2 датчика пластик), | |||
Блок управления КПЭМ, | |||
Блок управления ПЖД 16 18ЖД-24.8106.200, | |||
Бокс ЩРН-П-2 модуля 140х55х85 , | |||
Бокс ЩРН-П-4 модуля 140х90х85, | |||
Вентиль Rotalock BC-RV 1 1/4-3/4 Комсом., | |||
Вентиль Rotalock BC-RV 1 3/4-7/8 Комсом., | |||
Вентиль Rotalok FP-RV-114-078, | |||
Вентиль запорный GBC 10s, | |||
Вентиль шаровый 1 1/2 гш VT.215 ручка /Медик/, | |||
Вентилятор 150*150*50, | |||
Вентилятор YFW-4E-350S-102/34-G 220v, | |||
Вентилятор YWF-4E-315S-92/35-G, | |||
Вентилятор YWF.A4S-500S-5DIA03/00, | |||
Вентилятор YWF4E-300S , | |||
Вентилятор в сборе YWF4E-450S-102/60-G, | |||
Вентилятор канальный VC00 (Circular duct fans), | |||
Вентилятор нагн.18Вт.Д200 2600об/мин с алюм.кр, | |||
Вентилятор осевой YWF.A4S-500S, | |||
Вентилятор радиальный, | |||
Видеокарта PCI-E MSI GeForce GT 710 Silent LP 1024MB 64bit DDR3, | |||
Вилка прямая б/з 6А 250В, | |||
Вилка угловая каучук 1Ф 16А 220В, | |||
Вилка угловая с/з 16А 250В черная TDM SQ1806-0008, | |||
Вилка штепсельная с заземляющим контактом 32А/250В Минск, | |||
Вилка электрическая прямая с ЗК, | |||
Воздухоохладитель (теплообменник) EA-235AC6-C01, | |||
Воздухоохладитель (теплообменник) ED-440AE7-C21, | |||
Воздухоохладитель (теплообменник) ЕА-235АС6-С01, | |||
Воздухоохладитель ЕА-235-АС6-С01, | |||
Восстановитель двигателя Римет 50, | |||
Восстановитель двигателя Римет-100, | |||
Восстановитель трансмиссии Римет-Т 50 мл., | |||
ВОХ А Кронштейн нижний Q08-3 , | |||
Вставка для фильтра 48-DC, | |||
Вставка для фильтра 48-F , | |||
Вставка для фильтра 023U1921 DANFOSS 48-F, | |||
Вставка для фильтра 48DA, | |||
Вставка для фильтра DANFOSS 48-DC , | |||
Вставка для фильтра DANFOSS 48-F , | |||
Вставка к фильтру 48-F023U1921, | |||
Вставка расширительная к ТРВ 04D 068-2007, | |||
Вставка фильтра 4491/АА, | |||
Втулка амортизатора УАЗ, | |||
Втулка МПК-700К.1102.53.00.001 (фторопластовая) , | |||
Втулка подающая МПК-700К.1102.00.00.66, | |||
Выключатель автоматический 2П С 2А 4,5кА ВА47-29 IEK MV A20-2-002-C, | |||
Выключатель автоматический 3П С 2А 4,5кА ВА47-29 IEK MV A20-3-050-C, | |||
Выключатель клавишный 250V 16А (4с), | |||
Выключатель клавишный 250V 25А (4с), | |||
Датчик РТС, | |||
Датчик уровня воды КНУ КНЭ, | |||
Датчик-реле температуры WY-R122-320 2-х полюсной /Медик Губ/, | |||
Двигатель эл. АИР80 А4 УЗ IM3681 (1,1*1500) d20=100мм, | |||
Держатель для кабеля 4,8*200 черн., | |||
Держатель для кабеля 7,8х368 черный, | |||
Изоляция K-Flex 19х35 (2м), | |||
Изоляция K-Flex ST 13х18 (2м), | |||
Изоляция K-Flex ST 19х 22 (2м), | |||
Изоляция K-Flex ST 19х 42 (2м), | |||
Изоляция K-Flex ST 9х18 (2м), | |||
Изоляция К-Flex ST 13х42, | |||
Кабель ВВГнг 4х1.5, | |||
Кабель ВВГнг(А)4х1,5 Макаренко, | |||
Кабель КГ 3х0,5 ГОСТ РКЗ, | |||
Кабель КГ ХЛ 20х0,75, | |||
Кабель КГ ХЛ 4х4,0, | |||
Кабель МКЭШ 2х0,75 Макаренко, | |||
Кабель МКЭШ 5х0,75, | |||
Кабель МКЭШ 5х0,75 Макаренко, | |||
Кабель МКЭШ 7х0,75, | |||
Кабель силовой ВВГ-НГ(А) 4х2,5 /СтройУрал/, | |||
Кабель силовой ВВГ-Пнг (А) 3х1,5 Айсберг, | |||
Кабель силовой ВВГнг(А) 4х1,5, | |||
Кабель силовой ВВГнг(А) 4х2,5, | |||
Кабель силовой КГ-ХЛ 4х6-380 ТРТС, | |||
Кабель силовой КГВВ-Пнг (А) -LS 2х1.5-0.66 ТРТС барабан, | |||
Кабель силовой КГтп-ХЛ 3х1.5-0.66 ТРТС, | |||
Кабель силовой КГТП-ХЛ 4х1.5 ТРТС, | |||
Кабель силовой КГтп-ХЛ 4х4-0.660 ТРТС, | |||
Кабель-канал 100х60 IEK ECOLINE, | |||
Кабель-канал 12х12мм IEK, | |||
Кабель-канал 15*10 м белый Народный SQ0408-0504, | |||
Кабель-канал 15*16 м белый Народный SQ0408-0502, | |||
Кабель-канал 15х10мм, | |||
Кабель-канал 16*16, | |||
Кабель-канал 16х16, | |||
Кабель-канал 16х16 IEK ECOLINE, | |||
кабель-канал 16х16мм, | |||
Кабель-канал 20х10, | |||
Кабель-канал 25×25, | |||
Кабель-канал 40х25, | |||
Кабель-канал 60х60мм, | |||
Кабель-канал белый 12х12, | |||
кабель-канал ПАК 25*16, | |||
Катушка для индукции ВТ-350Т (3,5 кВт) модификация 2, | |||
Катушка для соленоидного вентиля 018F6701, | |||
Катушка для шланга на колесах 60м/1/2, | |||
Клапан обратный NRVH 28s, 1 1/8″, | |||
Клапан предохранительный FP-SV-038, | |||
Клапан шредера 1/4 с трубкой (1/4х0,7мм), | |||
Клапан Шредера 60мм, | |||
Клапан Шредера НТ-04А, | |||
Клапан Шредера СТ 7000, | |||
Клапанный узел TE5 №4, | |||
Клапанный узел X 9117-B8B, | |||
Компрессор «NEW ECOLINE» 4TES-12Y, | |||
Компрессор 2CES-4Y Bitzer (R-404), | |||
Компрессор 6FE-44Y с тэном подогрева картера, | |||
Компрессор AE 4440 Z- FZ1A, | |||
Компрессор AE 4456 Y-FZ1C, | |||
Компрессор ATD60XL, | |||
Компрессор AWS 2512 ZTZ (AW459UH-406-A4), | |||
Компрессор EMIE 40 HJP, | |||
Компрессор ERUe 70 HLP R 134. 168Вт, | |||
Компрессор FH 2480 Z-XG_TU, | |||
Компрессор FR 8.5 G /Кристалл/, | |||
Компрессор GS 34 MLX (R404A), | |||
Компрессор GVM 57AT (R134a), | |||
Компрессор GVM44AT (R134a), | |||
Компрессор GVY 75 AN (R134a), | |||
Компрессор HYS69YCA (R134a), | |||
Компрессор L 88 TN, | |||
Компрессор NEK 2150 GK, | |||
Компрессор NJ 9232 E, | |||
Компрессор NJ9232GS 380 V, | |||
Компрессор NL 7.3 MF SECOP , | |||
Компрессор NT 6215 Z, | |||
Компрессор NT6222 GK, | |||
Компрессор QD43H, | |||
Компрессор SC10C SECOP, | |||
Компрессор SC15G, | |||
Компрессор SC15G IND, | |||
Компрессор ZR 34 K3E-TFD-522, | |||
Компрессор АЕ 4440 YFZ1A, | |||
Компрессор АЕ 4440 Z -FZ1A, | |||
Компрессор АЕ 4460 E-FZ1CB, | |||
Компрессор спиральный C-SBS235H38A , | |||
конвектор Aceline CV-2000SWYL, | |||
Конвекционная печь КЭП-10Э(10ур. 400*600мм,камера-эмаль, эл/механика,¶без противней) бок. стенки¶к, | |||
Конденсатор (теплообменник) BS-ACC-A1-120 A 1,3, | |||
Конденсатор (теплообменник) BS-ACC-A2-120 B2,1, | |||
Конденсатор без вентилятора TFT 0768, | |||
Конденсатор электролитический алюмин B41851A8227M000, | |||
Контакт дополнительный к ПРК 2з ДК32-20, | |||
Контактный блок МСВ-10 фронтального монтажа 1НО 1SFA611610R1001 ABB, | |||
Контактор КМИ 11210 АС3 1но 12А (230v), | |||
Контактор КМИ малогабаритный 12А катушка управления 230В, | |||
Контактор КМИ малогабаритный 18А катушка управления 230В, | |||
Контактор КМИ малогабаритный 25А катушка управления 230В, | |||
Контактор КМИ малогабаритный 32А катушка управления 230В АС 1НЗ , | |||
Контактор КМИ малогабаритный 9А катушка управления 230В АС 1НЗ, | |||
Контактор КМИ-103 9А 220В, | |||
Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК (кр.50шт) , | |||
Контактор КМИ-11211 12А 230В, | |||
Контактор КМИ-11811 18А 230В, | |||
Контактор КМИ-11811 18А 230В/АС3 1Н3, | |||
Контактор КМИ-22510 25А 230В, | |||
Контактор КМИ-23211 32А 230В, | |||
Контактор КМИ-34012 40А, | |||
Контактор КМИп-11810 18А 24В/АС3 1НО , | |||
Контактор КМИп-22510 25А 24В/АС3 1НО , | |||
Контактор модульный КМ-103 1НО+1Н3 18А 230В, | |||
Контейнер рефрижераторный ASM-40-CSU 40-футов , | |||
Контроллер ECS 974 NEO, | |||
Контроллер XW60K-5N2C0, | |||
Конфорка КЭ-0,15/3,5, | |||
Конфорка КЭС-0.12/3,0 универсальная, | |||
Конфорка КЭТ-0,12/3,0, | |||
Конфорка КЭТ-0,12/3,0 Абат , | |||
Конфорка КЭТ-0,13/3 кВт Rada (430*300), | |||
Конфорка КЭТ-0,13/3,0 RADA, | |||
Конфорка КЭТ-0.12/3,0 Абат (аналог), | |||
Конфорка КЭТ-12/3,0 Абат, | |||
Корзина большая для ларя Снеж, | |||
Коробка дверная сращенная сосна сухая 2100х35х70(75), | |||
Коробка распаячная ОП 10 вводов IP54 190х140х70 Uplast, | |||
Коробка распаячная ОП 10 вводов IP55 200х140х75мм ТУСО, | |||
Коробка распаячная ОП 4 ввода IP54 65*65*50мм (квад.), | |||
Коробка распаячная ОП 4 ввода IP54 80*80*50, | |||
Коробка распаячная ОП 4 ввода IP54 D=65мм H=40мм, | |||
Коробка распаячная ОП 6 вводов IP54 100x100x50мм, | |||
Коробка распаячная ОП 6 вводов IP54 85x85x40мм, | |||
Коробка распаячная ОП 7 вводов IP54 80x80x50, | |||
Коробка распределительная 50х50х20 для наружного монтажа IP20, | |||
Корпус клапана EVR 15s, | |||
Корпус подающий МПК-700К.1102.00.00.064-01сб, | |||
Корпус сол. вентеля 7/8S 1058/7S, | |||
Крыльчатка d-230мм, | |||
Крыльчатка Stinol, | |||
Крыльчатка ВС-0,45 d-230мм., | |||
Крыльчатка радиатора ГАЗ-3302, | |||
Крышка катушки ALCO PG 9DIN 43650, | |||
Крышка на лоток 50х3000 ИЭК, | |||
КЭН-1 180град. 14100001, | |||
КЭН-1 90град. 14199900, | |||
Масло BITZER B 5.2 (5л) , | |||
Масло Bitzer B 5.2 (канистра 5л.), | |||
Масло Bitzer BSE32, | |||
Масло Bitzer OL-B 5.2, | |||
Масло CARVER, | |||
Масло Mobil ATF 320 D-III 1л, | |||
Масло MOBIL Super 2000, | |||
Масло MOBIL ULTRA 10w40, | |||
масло Shell Getriebeoel ER 1л, | |||
Масло Shell Helix HX7 1 литр. 5w40, | |||
Масло для вакуумных насосов ВС-VРO (1л), | |||
Масло Лукойл Люкс 10w40, | |||
Масло синт. Suniso SL 32, | |||
Масло Томфлон МВ 4500, | |||
Маслоотделитель BC-OS-16 3/8″ SAE, | |||
Матрица JGL-60, 8 яч, Полумесяц Волна (В), d76,ш50, | |||
Машина холодильная моноблочная POLAIR MB-214S, | |||
Машина холодильная моноблочная МВ-214S (МВ-214SF), | |||
Медная труба 1/2 ASTM, | |||
Медная труба 1/2′ 12мм /бухта 15 м/, | |||
Медная труба 1/4, | |||
Медная труба 1/4″ ASTM B68 Россия, бухта 15м, | |||
Медная труба 3/4′ бухта 15м, | |||
Медная труба 3/8′ (бухта 15м), | |||
Медная труба 3/8′ 10мм /бухта 15 м/, | |||
Медная труба 5/8, | |||
Медная труба 7/8′ (ф.22), | |||
